PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA CANDIKUNING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CANDIKUNING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 4 3 1
2 2 S/D 4 TAHUN 39 24 15
3 5 S/D 9 TAHUN 585 310 275
4 10 S/D 14 TAHUN 691 347 344
5 15 S/D 19 TAHUN 750 386 364
6 20 S/D 24 TAHUN 550 281 269
7 25 S/D 29 TAHUN 761 382 379
8 30 S/D 34 TAHUN 643 343 300
9 35 S/D 39 TAHUN 538 268 270
10 40 S/D 44 TAHUN 557 285 272
11 45 S/D 49 TAHUN 651 295 356
12 50 S/D 54 TAHUN 674 354 320
13 55 S/D 59 TAHUN 569 274 295
14 60 S/D 64 TAHUN 395 204 191
15 65 S/D 69 TAHUN 317 159 158
16 70 S/D 74 TAHUN 193 97 96
17 75 TAHUN KE ATAS 260 138 122
JUMLAH 8177 4150 4027
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8177 4150 4027

10 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CANDIKUNING




I MADE MUDITA
NIPD/NIP :
  CANDIKUNING, 10 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS CANDIKUNING




I NENGAH MUDITA
NIPD/NIP :